“Green Rally Econmass 2025”
เส้นทางแรลลี่กรุงเทพฯ – พัทยา
วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2568
ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ & คอนแวนชั่น พัทยา จ.ชลบุรี
📢 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญชวนสมาชิกสมัครแข่งขันแรลลี่การกุศล เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา พร้อมร่วมงานเลี้ยงยามค่ำคืนในธีม “คัลเลอร์ฟูล ลำซิ่ง Inter” สนุกสนานไปกับศิลปินสังกัด Grammy Gold และ After Party กับวงไทรถแห่
พร้อมลุ้นจับรางวัล Lucky Draw และลุ้นรางวัลพิเศษจากซุ้มเกมอีกมากมาย รับสมัครวันที่ 29 กันยายน – ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568
เงื่อนไขการเข้าร่วมงานแรลลี่ “Green Rally Econmass 2025”
- จำกัดห้องพักละ 2 คน (สูงสุดไม่เกิน 3 คน)
- สมาชิกสมาคมฯ 1 ท่านรับสิทธิ์ห้องพัก 1 ห้อง
📍 กรณีสมาชิกสมาคมฯ ไม่มีผู้ติดตาม ส่งชื่อมาคนเดียว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจับคู่นอนรวมห้องพักกับสมาชิกสมาคมฯท่านอื่น หรือถ้าทางสมาชิกฯมีความประสงค์ จะนอนกับสมาชิกฯท่านใด รบกวนแจ้งรายละเอียดในใบสมัคร
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- สมาชิกสมาคมฯ ชำระเงินประกัน 1,000 บาท
- ผู้ติดตาม ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
📍 กรณีผู้ติดตามสมาชิกสมาคมฯ ที่ลงชื่อมาแล้วไม่ไปร่วมงาน ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินประกันให้กับสมาชิกสมาคมฯ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีผู้ติดตามเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดดังนี้
📍 กรณีมีผู้ติดตามคนที่ 2
- เด็กต่ำกว่า 4 ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย “ฟรี”)
- เด็กอายุ 4-11 ปี ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
- อายุ 12 ปีขึ้นไป ชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท*(เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทางโรงแรม
- ผู้ที่รับกุญแจห้องพักต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ถ้าไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับกุญแจห้องพัก
- ห้ามสมาชิกให้บุคคลอื่นยืมสิทธิ์มิฉะนั้นทางสมาคมฯจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อื่น ๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น - สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร เมื่อห้องพักเต็มตามจำนวนที่กำหนด)
- ชำระค่าใช้จ่ายผ่าน ชื่อบัญชี: สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชื่อธนาคาร: ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี: 428-1-68189-3

5. ลงทะเบียนสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกันได้ที่ https://forms.gle/af2x1MresyMyEQoE6
6. โปรดระบุการเดินทางในใบสมัครให้ชัดเจน (เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงานแรลลี่)
** (ทางสมาคมฯ ขอให้สิทธิ์สำหรับคนที่ส่งใบสมัครพร้อมวางเงินประกันก่อน กรณีห้องพักเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที) **
เงื่อนไขการคืนเงินประกัน (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ)
- คืนเงินประกันเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม และผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามเงื่อนไข หากผู้เข้าร่วมงานผิดเงื่อนไขทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินประกัน (กำหนดคืนเงินประกันไม่เกินสิ้นเดือนเดือนพฤศจิกายน 2568)
📍สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-965-8399 , 092-262-1227 หรือ Line Official : @econmass (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)
📍คอนเฟิร์มสิทธิ์ได้ที่ Line Official : @econmass หรือโทร 097-965-8399 , 092-262-1227 (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) เพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง
รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนจองห้อง
| 1. | พุฒธิธาดา ศิรินันทวิทยา |
| 2. | เฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา |
| 3. | มยุรี ไพบูลย์กุลกร |
| 4. | วิมล แซ่ตัน |
| 5. | พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล |
| 6. | รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ |
| 7. | มาสุทธิ ตั้งภควัตกุล |
| 8. | ปานฉัตร สินสุข |
| 9. | อัมพวัน อยู่กระทุ่ม |
| 10. | เมธวิน กลิ่นทอง |
| 11. | จตุพร สุวรรณรัตน์ |
| 12. | กนกรัตน์ โกวิชัย |
| 13. | ชุติมณฑน์ สุขวิทย์ |
| 14. | เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม |
| 15. | สุวรินทร์ ตาป้อ |
| 16. | มนัสวรรณ หลินพันธุ์ |
| 17. | ดวงฤทัย นิลเพ็ชร์ |
| 18. | ชฎาเธียร บัวขวัญ |
| 19. | สุภพงษ์ เทียนสี |
| 20. | วาสนา กลั่นประเสริฐ |
| 21. | ตุลยวัต โพธิ์พ่วง |
| 22. | พาฝัน กันทะวัง |
| 23. | วิมลวรรณ จันทะคาม |
| 24. | ธาราภรณ์ ฤกษ์ดี |
| 25. | เนตรนภิศ มีขันทอง |
| 26. | นุชจนาถ เล็กอยู่ |
| 27. | เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์ |
| 28. | วิชชุลดา ภักดีสุวรรณ |
| 29. | ปฏิญญา มัจฉา |
| 30. | ยินดี ฤตวิรุฬห์ |
| 31. | กษมน พงษ์ธานี |
| 32. | เยาวนา หลิมเลิศรัตน์ |
| 33. | วารุณี อินวันนา |
| 34. | วณิชยา แสงทอง |
| 35. | ศิริวรรณ ศรีเอี่ยมจันทร์ |
| 36. | ณัฐวุฒิ กล่ำเจริญ |
| 37. | อดุลย์ มูสิกะ |
| 38. | ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์ |
| 39. | วิภา สุนันท์สถาพร |
| 40. | กานต์ เหมสมิติ |
| 41. | ดิษนีย์ นาคเจริญ |
| 42. | ชาคร หนูคงใหม่ |
| 43. | ศิริพร ชูสังกิจ |
| 44. | กนกวรรณ ศรีชู |
| 45. | อัฏฐวรรณ ลวณางกูร |
| 46. | ชญาภา บุณยโสภณ |
| 47. | ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา |
| 48. | ธนะชัย ณ นคร |
| 49. | ธันยาภรณ์ ครองยุติ |
| 50. | เอกชัย ผดุงเกียรติ |
| 51. | อภิชน ลำเจียก |
| 52. | ณัฏฐ์ชิตา เกิดแดง |
| 53. | สมโชค แจ้งจันทร์ |
| 54. | จุไรรัตน์ พลลาชม |
| 55. | เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย |
| 56. | สุวัฑ แซงลาด |
| 57. | จักรี โสพา |
| 58. | ธนวัฒน์ บุญชูช่วย |
| 59. | สุรชัย บอจันทึก |
| 60. | ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า |
| 61. | วิลาวัลย์ ปะมา |
| 62. | สุพัตรา มินทร |
| 63. | จันทิมา โพธิ์ศรี |
| 64. | นลินี ศิริเกตุ |
| 65. | ศุภกานต์ นิลแก้ว |
| 66. | ชัญญารัตน์ บงเจริญ |
| 67. | ชุติมณฑน์ คำภา |
| 68. | พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์ |
| 69. | ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร |
| 70. | ปฏิภาณ ศรีสังวาล |
| 71. | นฤนาถ แข็งขัน |
| 72. | พิมพ์ใจ วัชราภัย |
| 73. | วนารัตน์ บุญเนตร์ |
| 74. | วัชรพงษ์ อินแสง |
| 75. | ชนิตา งามเหมือน |
| 76. | มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ |
| 77. | กัลยา ยืนยง |
| 78. | ชัชยาภรณ์ โพธิ์งาม |
| 79. | ประกฤติ โคตพงษ์ |
| 80. | มยุรี นวมมี |
| 81. | ธงชัย จันทเขต |
| 82. | ชัยวัฒน์ เกษสม |
| 83. | อำนาจ ดิสขำ |
| 84. | วรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์ |
| 85. | สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ |
| 86. | ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ |
| 87. | เสาวลักษณ์ เขตสูงเนิน |
| 88. | กัลย์ทิชา นับทอง |
| 89. | เดือนเพ็ญ หาทรัพย์ |
| 90. | จิรพร มรกตจินดา |
| 91. | จิตวดี เพ็งมาก |
| 92. | พรประไพ เสือเขียว |
| 93. | ทินกร เชาวน์ชื่น |
| 94. | ภาวิตา พิทักษ์วาทิน |
| 95. | รังสรรค์ อรัญมิตร |
| 96. | เอกวิณ กากะนิก |
| 97. | ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย์ |
| 98. | ศิรินยา เมืองหงษ์ |
| 99. | อรพินท์ จันทะแสง |
| 100. | จันทร์ลดา หารอ่อนตา |
| 101. | สมหมาย สาตะโยธิน |
| 102. | สุพินดา กุลเฉียบ |
| 103. | ชนาภา ศรจิตติโยธิน |
| 104. | ฐิติมา คงเมือง |
| 105. | อัจฉรา ผ่องผล |
| 106. | กุลเดชา พานิชกุล |
| 107. | กิตติพงศ์ ศรีเจริญ |
| 108. | สัมผัส สมหมาย |
| 109. | เกรียงไกร พันธุ์เพ็ชร |
| 110. | ประภาศรี โอสถานนท์ |
| 111. | อัญชลี จิตติวิชกุล |
| 112. | สุธา วิเศษสุวรรณภูมิ |
| 113. | สิริมา ทรงกลิ่น |
| 114. | ศรีอรุณ จังติยานนท์ |
| 115. | ภาสิตา ฤกษ์พัฒนาพร |
| 116. | พชร อึ่งทอง |
| 117. | กรัณย์ สุริวงค์ |
| 118. | โสภาวดี ธเนตปราโมทย์ |
| 119. | จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ |
| 120. | อนัญญา จั่นมาลี |
| 121. | วรรณิกา จิตตินรากร |
| 122. | สุขสวัสดิ์ มาบุญมี |
| 123. | กัลฑภรณ์ สุขเย็น |
| 124. | สุรางค์ อยู่แย้ม |
| 125. | สมแข ปัญจวงศ์ |
| 126. | ชุติมณฑน์ ศรีขำ |
| 127. | ตรูเนตร เรืองวุฒิ |
| 128. | จรัญ ชุ่มเงิน |
| 129. | ศุภิกา ยิ้มละมัย |
| 130. | ณัฐพัชญ์ ทีฆโชติคุณานนท์ |
| 131. | พรพิมล แย้มประชา |
| 132. | ณัฐวัฒน์ หาญกล้า |
| 133. | ลำยอง ปกป้อง |
| 134. | อมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ |
| 135. | ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ |

