
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2568 “Econmass Upvel 2025” จำนวน 50 ทุน / ทุนละ 6,000 บาท
เงื่อนไขในการขอรับทุนดังนี้
- ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สมาชิกที่สมัครขอรับทุน Upvel ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ได้รับทุนบุตร ประจำปี 2568
- ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนพร้อมโอนเงินประกัน 1,000 บาทเท่านั้น
- การเบิกจ่ายทุน ต้องมีใบเสร็จที่มีใบกำกับภาษี พร้อมใบประเมินผลการเรียนจากสถาบัน นำมาเบิกกับสมาคมฯ ตามจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาท
- ลงทะเบียนพร้อมโอนเงินประกัน ผ่าน APP : Econmass ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2568
- ส่งเอกสารเบิกทุนได้ที่อีเมล : [email protected] หรือทาง Line Official : @econmass จนถึงวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น.
- กรณีสมาชิกไม่นำเอกสารมาเบิกทุนกับสมาคมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน
📍หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกส่งเอกสารมาเบิกจ่ายทุน ทางสมาคมฯ จะทำการเบิกทุนให้ภายใน 1 เดือน (ตามรอบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ) พร้อมโอนคืนเงินประกันจำนวน 1,000 บาท
📍สอบถามเพิ่มเติม หรือมีปัญหาการโอนเงินประกัน โทร. 097-965-8399 (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) หรือ Line Official : @econmass
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุน
| No. | ชื่อ-สกุล | สังกัด | เงินประกัน |
| 1 | นายยุทธพล กีรติชีวิน | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส | 1,000 |
| 2 | นางสาวกัลย์ทิชา นับทอง | สำนักข่าว TOPNEWS | 1,000 |
| 3 | นางสาวชญาภา บุณยโสภณ | 362degree | 1,000 |
| 4 | นางสาวยินดี ฤตวิรุฬห์ | Wealthplustoday | 1,000 |
| 5 | นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ | หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ | 1,000 |
| 6 | นางสาวกนกวรรณ ศรีชู | นิตยสาร Thailand Insurance | 1,000 |
| 7 | นางเสาวลักษณ์ อวยพร | สำนักข่าว Infoquest | 1,000 |
| 8 | นางสาวดวงพักตรา ไชยพงษ์ | Energynewscenter | 1,000 |
| 9 | นางสาวณัฐณิชา ดอนสุวรรณ | สำนักข่าว TEN-NEWS | 1,000 |
| 10 | นางสาวพัทธ์ธีรา วงษ์อัศวกรณ์ | หนังสือพิมพ์ข่าวสด | 1,000 |
| 11 | นางโสภา ฉันทารุมัย | หนังสือพิมพ์ทันหุ้น | 1,000 |
| 12 | นางสาวเนตรนภางค์ บุญนายืน | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | 1,000 |
| 13 | นางสาวโชติรส จิมากร | วารสารการเงินธนาคาร | 1,000 |
| 14 | นางสาวมนัสวรรณ หลินพันธุ์ | Bangkok Weath&Biz | 1,000 |
| 15 | นางสาวนาราตา ปัญญาวงษ์ | Brandage | 1,000 |
| 16 | นายกิตติพงศ์ ศรีเจริญ | หนังสือพิมพ์ข่าวสด | 1,000 |
| 17 | ว่าที่ร้อยตรีภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ | สถานีโทรทัศน์ MONO29 | 1,000 |
| 18 | นางสาวขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ | สำนักข่าวไทย อสมท | 1,000 |
| 19 | นางสาวพรประไพ เสือเขียว | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | 1,000 |
| 20 | นางสาวพรสวรรค์ นันทะ | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
| 21 | นางสาวธนวรรณ วินัยเสถียร | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | 1,000 |
| 22 | นางสาววนารัตน์ บุญเนตร์ | Clicknews.link | 1,000 |
| 23 | นางสาวชนิตา งามเหมือน | ออนไลน์ นิวส์ไทม์ | 1,000 |
| 24 | นายศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์ | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | 1,000 |
| 25 | นางสาวณฐา พงษ์ศาศวัต | สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 | 1,000 |
| 26 | นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ | Brandbuffet | 1,000 |
| 27 | นางสาวธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ | สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 | 1,000 |
| 28 | นางสาวชุติมณฑน์ สุขวิทย์ | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
| 29 | นางสาวพัสวี ฐิติพรวัฒนกุล | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
| 30 | นางสาวดวงฤทัย นิลเพ็ชร์ | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
| 31 | นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ | หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | 1,000 |
| 32 | นางสาววชิราภรณ์ นาสวน | สถานีโทรทัศน์ MONO29 | 1,000 |
| 33 | นายพันมนตร์ ภักดีพันธุ์ | สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 | 1,000 |
| 34 | นางสาวผุสดี อรุณมาศ | หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ | 1,000 |
| 35 | นางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ | หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | 1,000 |
| 36 | นางสาวสกุลตา สาเหลา | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | 1,000 |
| 37 | นางสาวณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า | หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ | 1,000 |
| 38 | นางสาวธันยาภรณ์ ครองยุติ | ไทยรัฐทีวี | 1,000 |
| 39 | นายชโลทร ภัทรมนัส | หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ | 1,000 |
| 40 | นางสาวสุจรรยา สุนทรพรเจริญ | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | 1,000 |
| 41 | นางสาวจิตวดี เพ็งมาก | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | 1,000 |
| 42 | นางสาวกัญณัฏฐ์ บุตรดี | หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ | 1,000 |
| 43 | นางสาวณปภัช จันทร์อุดม | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
| 44 | นางสาวสุวรรณ์ ขำเขียว | หนังสือพิมพ์ทันหุ้น | 1,000 |
| 45 | นางสาวเพ็ญทิพย์ อักษรเนียม | หนังสือพิมพ์มติชน | 1,000 |
| 46 | นางสาวอรุณ พงษ์พิชิต | หนังสือพิมพ์ทันหุ้น | 1,000 |
| 47 | นายสะธนะ หัฏฐะโสธนะ | 362degree | 1,000 |
| 48 | นางสาววิชุนีย์ แสนสุโพธิ์ | สำนักข่าวไทย อสมท | 1,000 |
| 49 | นางสุวิไล รัตนสุคนธ์ | สำนักข่าวไทย อสมท | 1,000 |
| 50 | นางสาวนันท์ชยา ชื่นวรสกุล | สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 | 1,000 |
ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศให้สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนขอรับทุนในโครงการทุน Econmass Upvel เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2568 จำนวนทุนละ 6,000 บาท มีสมาชิกสมาคมฯสนใจลงทะเบียนขอรับทุน จำนวน 50 ทุน ซึ่งทางสมาคมฯได้ประกาศเงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนไว้ดังนี้
การเบิกจ่ายทุน ต้องมีใบเสร็จที่มีใบกำกับภาษี พร้อมใบประเมินผลการเรียนจากสถาบัน มาเบิกกับสมาคมฯ ตามจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาท ก่อน 17.00 น. วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568
** กรณีสมาชิกไม่นำเอกสารมาเบิกกับทางสมาคมฯตามระยะเวลาที่กำหนด ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน
📍หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกส่งเอกสารมาเบิกจ่ายทุน ทางสมาคมฯจะทำการเบิกทุนให้ภายใน 1 เดือน (ตามรอบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ) พร้อมโอนคืนเงินประกัน
📍การคืนเงินประกัน : ต้องเป็นไปตามที่ทางสมาคมฯกำหนด โดยทางสมาคมฯสามารถคืนเงินประกันพร้อมกับเงินทุนให้กับสมาชิกได้ในตามรอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของทางสมาคมฯ ในวันทำการ
